
Euro. Shackle Bow
- Desc s.s. AISI316
Introduction
Euro. Shackle Bows.s. AISI316
| Number | Size (mm) | Safe working load (kg) |
| 102004 | 4 | 250 |
| 102005 | 5 | 400 |
| 102006 | 6 | 550 |
| 102008 | 8 | 1000 |
| 102010 | 10 | 1500 |
| 102012 | 12 | 2300 |
| 102014 | 14 | 3500 |
| 102016 | 16 | 4200 |
| 102020 | 20 | 5200 |
| 102022 | 22 | 6500 |
| 102024 | 24 | 7500 |
