
Fender
- Desc PVC, UV stabilized
Introduction
Fender whitePVC, UV stabilized
| Number | Diameter (cm) | Hole Dia. (cm) |
| 292003 | 38 | 3.7 |
| 292004 | 45 | 3.7 |
| 292005 | 55 | 3.7 |
| 292006 | 65 | 3.7 |
| 292007 | 75 | 3.7 |
PVC, UV stabilized
| Number | Diameter (cm) | Hole Dia. (cm) |
| 292013 | 38 | 3.7 |
| 292014 | 45 | 3.7 |
| 292015 | 55 | 3.7 |
| 292016 | 65 | 3.7 |
| 292017 | 75 | 3.7 |
PVC, UV stabilized
| Number | Diameter (cm) | Hole Dia. (cm) |
| 292023 | 38 | 3.7 |
| 292024 | 45 | 3.7 |
| 292025 | 55 | 3.7 |
| 292026 | 65 | 3.7 |
| 292027 | 75 | 3.7 |
PVC, UV stabilized
| Number | Diameter (cm) | Hole Dia. (cm) |
| 292033 | 38 | 3.7 |
| 292034 | 45 | 3.7 |
| 292035 | 55 | 3.7 |
| 292036 | 65 | 3.7 |
| 292037 | 75 | 3.7 |
