
Fender
- Desc PVC, UV stabilized
Introduction
Fender whitePVC, UV stabilized
| Number | Length (cm) | Diameter (mm) | Hole Dia. (cm) |
| 291004 | 42 | 11 | 1.2 |
| 291005 | 52 | 14 | 1.4 |
| 291006 | 62 | 16 | 2.2 |
| 291007 | 72 | 20 | 2.6 |
| 298003 | 200 | 16 | 16 |
PVC, UV stabilized
| Number | Length (cm) | Diameter (mm) | Hole Dia. (cm) |
| 291014 | 42 | 11 | 1.2 |
| 291015 | 52 | 14 | 1.4 |
| 291016 | 62 | 16 | 2.2 |
| 291017 | 72 | 20 | 2.6 |
| 298021 | 200 | 16 |
PVC, UV stabilized
| Number | Length (cm) | Diameter (mm) | Hole Dia. (cm) |
| 291024 | 42 | 11 | 1.2 |
| 291025 | 52 | 14 | 1.4 |
| 291026 | 62 | 16 | 2.2 |
| 291027 | 72 | 20 | 2.6 |
| 298021 | 200 | 16 |
PVC, UV stabilized
| Number | Length (cm) | Diameter (mm) | Hole Dia. (cm) |
| 291034 | 42 | 11 | 1.2 |
| 291035 | 52 | 14 | 1.4 |
| 291036 | 62 | 16 | 2.2 |
| 291037 | 72 | 20 | 2.6 |
| 298021 | 200 | 16 |
