DIN5686 Knotted Chain
- Desc steel Elec.Galv.
Introduction
| Number | Size (mm) | Safe working load (kgs) |
| 206614 | 1.4 | 16 |
| 206616 | 1.6 | 22 |
| 206618 | 1.8 | 30 |
| 206620 | 2.0 | 40 |
| 206622 | 2.2 | 50 |
| 206625 | 2.5 | 70 |
| 206628 | 2.8 | 90 |
| 206631 | 3.1 | 120 |
| 206634 | 3.4 | 140 |
| 206638 | 3.8 | 160 |
| 206642 | 4.2 | 170 |
| 206646 | 4.6 | 180 |
| 206650 | 5.0 | 190 |
