DIN766 Short Link Chain
- Desc s.s. AISI316
Introduction
| Number | Size (mm) | Safe working load (kgs) |
| 201002 | 2 | 40 |
| 201003 | 3 | 80 |
| 201004 | 4 | 150 |
| 201005 | 5 | 250 |
| 201006 | 6 | 350 |
| 201008 | 8 | 630 |
| 201010 | 10 | 850 |
| 201012 | 12 | 1120 |
| 201013 | 13 | 1600 |
| 201016 | 16 | 2500 |
steel, Elec.Galv. or H.D.G.
| Number for Elec.Galv. | Number for H.D.G. | Size (mm) | Safe working load (kgs) |
| 201603 | 201803 | 3 | 80 |
| 201604 | 201804 | 4 | 150 |
| 201605 | 201805 | 5 | 250 |
| 201606 | 201806 | 6 | 350 |
| 201608 | 201808 | 8 | 630 |
| 201610 | 201810 | 10 | 850 |
| 201612 | 201812 | 12 | 1120 |
| 201613 | 201813 | 13 | 1600 |
| 201616 | 201816 | 16 | 2500 |
